Наименование | ИНН | Дата передачи сведений в ФНС |
---|---|---|
Акционерное общество "Чармонт" | 9724188410 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Рантиро" | 9703090036 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Кадерикс" | 9723228821 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Дицион" | 9703090029 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Селестриал" | 9709094848 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Ришес" | 9705203398 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Стрим Флад" | 9709087470 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Хомлин Кэпитал" | 9705232504 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Огунвей" | 9701273330 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Сорсторг" | 9704209164 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Трейд стейшн" | 9723208977 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Валан Менеджмент" | 7720867015 | 03.07.2025 |
Акционерное общество "Харба Капитал" | 9703111550 | 03.07.2025 |
Адрес:107076, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, д.23, стр.2
Тел.:+7 (495) 989-76-80
Факс:+7 (495) 989-76-80
E-mail:info@frcreg.ru
Вопросы, отзывы и предложения