| № п/п | Наименование | ИНН | ОГРН | Дата направления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акционерное общество "Чармонт" | 9724188410 | 1247700306072 | 03.07.2026 |
| 2 | Акционерное общество "Рантиро" | 9703090036 | 1227700305909 | 03.07.2026 |
| 3 | Акционерное общество "Кадерикс" | 9723228821 | 1247700306040 | 03.07.2026 |
| 4 | Акционерное общество "Дицион" | 9703090029 | 1227700305898 | 03.07.2026 |
| 5 | Акционерное общество "Селестриал" | 9709094848 | 1237700395756 | 03.07.2026 |
| 6 | Акционерное общество "Ришес" | 9705203398 | 1237700470864 | 03.07.2026 |
| 7 | Акционерное общество "Стрим Флад" | 9709087470 | 1227700744655 | 03.07.2026 |
| 8 | Акционерное общество "Хомлин Кэпитал" | 9705232504 | 1247700658150 | 03.07.2026 |
| 9 | Акционерное общество "Огунвей" | 9701273330 | 1247700035307 | 03.07.2026 |
| 10 | Акционерное общество "Сорсторг" | 9704209164 | 1237700289056 | 03.07.2026 |
| 11 | Акционерное общество "Трейд стейшн" | 9723208977 | 1237700623049 | 03.07.2026 |
| 12 | Акционерное общество "Валан менеджмент" | 7720867015 | 1227700289002 | 03.07.2026 |
| 13 | Акционерное общество "Харба Капитал" | 9703111550 | 1227700629793 | 03.07.2026 |
| 16 | Акционерное общество "Октара" | 9703214940 | 1257700287723 | 03.07.2026 |
| 18 | Акционерное общество "ДМ Холдинг" | 2540292697 | 1252500013842 | 03.07.2026 |
| 21 | Акционерное общество "МЕРИТУМ МЕНЕДЖМЕНТ" | 9704265754 | 1257700466264 | 03.07.2026 |
| 22 | Акционерное общество "Хреновской конный завод" | 3602005058 | 1023600530690 | 03.07.2026 |
| 23 | Акционерное общество "БГ Милк" | 7801459960 | 1089847039831 | 03.07.2026 |
Адрес:107076, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, д.23, стр.2
Тел.:+7 (495) 989-76-80
Факс:+7 (495) 989-76-80
E-mail:info@frcreg.ru
Вопросы, отзывы и предложения